商品编码 商品名称 征税率(%) 退税率(%) 详细
24029000012 甲类卷烟(每标准条(200支)调拨价格在70元(不含增值税)以上(含70元)的卷烟) 17 0 查看
27011210 未制成型的炼焦烟煤,不论是否粉化 17 0 查看
90303200 带记录装置的万用表 17 15 查看
47031100 未漂白针叶木碱木浆或硫酸盐木浆 17 0 查看
84791021 沥青混凝土摊铺机 17 17 查看
01042090 其他山羊 13 5 查看
04100043 蜂花粉 13 5 查看
38013000 电极用碳糊及炉衬用的类似糊 17 0 查看
82055100 其他家用手工工具 17 9 查看
85042311 10MVA<额定容量≤220MVA的液体变压器 17 17 查看
82072090 其他金属拉拔或挤压用模 17 13 查看
87120041 16、18、20英寸自行车 17 15 查看
72251100 取向性硅电钢宽板 17 13 查看
39209300 氨基树脂板、片、膜、箔及扁条 17 13 查看
28500012 氮化硼 0.0 查看
85198910 不带录制装置的其他唱机,不论是否带有扬声器 17 17 查看
84798190 其他处理金属的机械 17 15 查看
63029910 亚麻制其他盥洗及厨房织物制品 17 16 查看
40024100 氯丁二烯橡胶胶乳 17 5 查看
01051210 重量≤185g的改良种用火鸡 13 5 查看