商品编码 商品名称 征税率(%) 退税率(%) 详细
87119010 电动的或电动助力的摩托车(包括机器脚踏两用车) 17.0 查看
8506109010 其他无汞二氧化锰的原电池及原电池组(汞含量<电池重量的0.0001%,扣式电池的汞含量<电池重量的0.0005%) 15.0 查看
95049030 中国象棋、国际象棋、跳棋等棋类用品 17 13 查看
29331920 安乃近 17 9 查看
73269011 钢铁纤维及其制品 17 5 查看
38170000 混合烷基苯及混合烷基萘,但税目27.07及29.02的产品除外 17 0 查看
04100043 蜂花粉 13 5 查看
03071190 活、鲜或冷的其他牡蛎(蚝) 13 5 查看
84571030 龙门式加工中心 17 17 查看
72287090 其他合金钢角材、型材及异型材 17 9 查看
34042000 聚乙二醇蜡 17 9 查看
82055100 其他家用手工工具 17 9 查看
01061211 改良种用鲸、海豚及鼠海豚;海牛及儒艮 13 5 查看
12040000 亚麻子 13 5 查看
30032019 含有其他头孢菌素的混合药品(两种或两种以上成分混合而成的,治病或防病用未配定剂量或非零售包装) 17 15 查看
72285000 其他合金钢冷成形或冷加工条、杆 17 13 查看
63090000 旧衣物 0 查看
01051210 重量≤185g的改良种用火鸡 13 5 查看
85081900 其他电动真空吸尘器 17 17 查看
9306309000 其他子弹及其零件 17 0 查看