商品编码 商品名称 征税率(%) 退税率(%) 详细
12129100 鲜、冷、冻或干的甜菜 13 5 查看
12130010 未经处理的稻草的茎、杆 13 5 查看
0710802000 冻其他蒜台及蒜苗(青蒜) 13 0 查看
07133400 干巴姆巴拉豆 13 5 查看
06024090 其他玫瑰 13 5 查看
08013100 鲜或干的未去壳腰果 13 5 查看
12075010 种用芥子 13 5 查看
12076090 其他红花子 13 5 查看
0601109991 其他休眠濒危植物鳞茎等(包括球茎、根颈、根茎、鳞茎、块茎、块根) 13 0 查看
07041000 鲜或冷的菜花及硬花甘蓝 0 查看
08045020 鲜或干芒果 13 5 查看
11031929 其他大米粗粒及粗粉 13 0 查看
08044000 鲜或干鳄梨 13 5 查看
1301909020 大麻脂 13 5 查看
07129050902 按13%征税的干燥或脱水的其他大蒜 13 5 查看
08024190 未去壳其他栗子 13 5 查看
08026200 去壳马卡达姆坚果 13 5 查看
12092300 羊茅子 0 查看
08084000 鲜榅桲 13 5 查看
12092910 甜菜籽,糖甜菜子除外 13 5 查看