商品编码 商品名称 征税率(%) 退税率(%) 详细
07095940 鲜或冷的草菇 0 查看
10063090 其他精米 13 0 查看
06024010 种用玫瑰 13 5 查看
07039090 鲜或冷的其他葱属蔬菜 0 查看
12101000 未研磨也未制成团粒的啤酒花 17 15 查看
10061091 其他籼米稻谷 13 0 查看
1301909091 其他濒危植物的天然树胶、树脂(包括天然树胶、树脂及其他油树脂(例如香树脂)) 13 0 查看
14019010 谷类植物的茎秆(麦秸除外) 13 5 查看
09109900001 其他调味香料 13 5 查看
12119019 鲜或干的半夏 13 5 查看
12122169 适合供人食用的其他麒麟菜 13 5 查看
0812900021 暂时保存的红松子(用二氧化硫气体,盐水等物质处理,但不适于直接食用的) 13 5 查看
06022090 其他食用水果及坚果树及灌木 13 5 查看
06029092 兰花 13 5 查看
07108040001 免税的冷冻牛肝菌 0 查看
07129091001 免税的干辣根 0 查看
09011200 已浸除咖啡碱的未焙炒咖啡 13 5 查看
10084010 种用直长马唐 13 0 查看
0812900010 暂时保存的白果(用二氧化硫气体,盐水等物质处理,但不适于直接食用的) 13 5 查看
11022000 玉米细粉 13 0 查看