商品编码 商品名称 征税率(%) 退税率(%) 详细
10019100 种用其他小麦及混合麦 13 0 查看
06011029 其他百合球茎 0 查看
14049010 主要供染料或鞣料用的植物原料 13 5 查看
0714909010 鲜、冷、冻、干的兰科植物块茎 0 查看
12092100 紫苜蓿子 0 查看
0710803000 冻蒜头 13 0 查看
0802909020 鲜或干的其他濒危松子(不论是否去壳或去皮) 13 0 查看
0601200091 生长或开花的其他濒危植物鳞茎等(包括球茎、根颈、根茎、鳞茎、块茎、块根、菊苣植物) 13 0 查看
0812900022 暂时保存的其他濒危松子(用二氧化硫气体,盐水等物质处理,但不适于直接食用的) 13 0 查看
1401200010 濒危藤 13 0 查看
06011021 种用百合球茎 0 查看
12024200 未去壳花生 13 0 查看
10085090 其他昆诺阿藜 13 0 查看
12079100 罂粟子 13 5 查看
0710300000 冷冻菠菜 13 0 查看
13021920 印楝素 13 5 查看
10021000 种用黑麦 13 0 查看
0601109910 其他休眠的兰花块茎(包括球茎、根颈及根茎) 13 5 查看
07099300 鲜或冷藏的南瓜、笋瓜及瓠瓜 0 查看
0712905010 干燥或脱水的大蒜头、大蒜瓣(无论是否去皮) 0 查看