商品编码 商品名称 征税率(%) 退税率(%) 详细
08109060 鲜杨桃 13 5 查看
09024020002 按17%征税的每件净重超过3公斤的普洱茶 17 15 查看
10049000 其他燕麦 13 0 查看
1302199092 供制医药用麻黄浸膏 17 15 查看
10089010 其他种用谷物 13 0 查看
07031020 鲜或冷的青葱 0 查看
11041910 滚压或制片的大麦 17 0 查看
12079991 牛油树果 13 5 查看
07115190 其他伞菌属蘑菇 13 5 查看
06029093001 免税的其他菊花 0 查看
12119029 鲜或干的茯苓 13 5 查看
12059090 其他油菜子 13 5 查看
10011100 种用硬粒小麦 13 0 查看
12073090 其他蓖麻子 13 5 查看
07099990 鲜或冷藏的其他蔬菜 0 查看
12122190 其他适合供人食用的海草及其他藻类 13 5 查看
09024020001 每件净重超过3公斤的普洱茶 13 5 查看
09051000 未磨香子兰豆 13 5 查看
09093100 未磨枯茗子 13 5 查看
07102210001 免税的冷冻的红小豆(赤豆) 0 查看