商品编码 商品名称 征税率(%) 退税率(%) 详细
1211909910 其他用麻黄草粉 13 5 查看
12122131 适合供人食用的干裙带菜 13 5 查看
0712395000 干牛肝菌 13 0 查看
09083100 未磨豆蔻 13 5 查看
0602909410 芦荟(种用除外) 13 5 查看
07115911 盐水松茸 13 5 查看
07129091002 破碎或制成粉状的干辣根 13 5 查看
08012100 鲜或干的未去壳巴西果 13 5 查看
1211905091 其他主要用作香料的濒危植物(包括其某部分,不论是否切割,压碎或研磨成粉) 13 0 查看
12130090 其他未经处理的谷类植物茎、杆及谷壳 13 5 查看
07129030002 破碎或制成粉状的干金针菜(黄花菜) 13 5 查看
12019090 其他大豆 13 0 查看
10049000 其他燕麦 13 0 查看
11081900 其他淀粉 17 15 查看
07109000001 免税的冷冻什锦蔬菜 0 查看
11032090 其他谷物团粒 13 0 查看
0710290000 冷冻其他豆类蔬菜 13 0 查看
0601200099 生长或开花的其他鳞茎及菊苣植物(包括块茎、块根、球茎、根颈及根茎,品目1212的根除外) 13 5 查看
07129099102 破碎或制成粉状的干莼菜 13 5 查看
08059000 其他鲜或干的柑桔属水果 13 5 查看