商品编码 商品名称 征税率(%) 退税率(%) 详细
09024010001 每件净重超过3公斤的乌龙茶 13 5 查看
09083100 未磨豆蔻 13 5 查看
1211903991 其他主要用作药料鲜或干濒危植物(包括其某部分,不论是否切割,压碎或研磨成粉) 13 0 查看
09011100 未浸除咖啡碱的未焙炒咖啡 13 5 查看
07129091002 破碎或制成粉状的干辣根 13 5 查看
07149021 种用藕 0 查看
07069000 鲜或冷的小萝卜及类似食用根茎 0 查看
07095930 鲜或冷的金针菇 0 查看
07115919 盐水其他蘑菇及菌块 13 5 查看
07095960 鲜或冷的块菌 13 5 查看
12019030 青大豆 13 0 查看
13019030 阿魏 13 5 查看
0604909010 其他染色或经加工濒危植物枝、叶或其他部分,草等(枝、叶或其他部分是指制花束或装饰用并且不带花及花蕾) 13 0 查看
12073010 种用蓖麻子 13 5 查看
1211905010 香料用麻黄草粉 13 5 查看
08071920 鲜罗马甜瓜及加勒比甜瓜 13 5 查看
09030000 马黛茶 17 15 查看
12092990 其他饲料植物种子 0 查看
0710290000 冷冻其他豆类蔬菜 13 0 查看
07108090302 蒸煮的冷冻莼菜 13 5 查看