商品编码 商品名称 征税率(%) 退税率(%) 详细
09024010002 按17%征税的每件净重超过3公斤的乌龙茶 17 15 查看
11031990 其他谷物粗粒及粗粉 13 0 查看
0602909991 其他濒危活植物(种用除外) 13 0 查看
12074010 种用芝麻 13 5 查看
08011990 其他鲜椰子 13 5 查看
12119028 鲜或干的杜仲 13 5 查看
12129996 甜叶菊叶 13 5 查看
08045030 鲜或干山竹果 13 5 查看
10061011 种用籼米稻谷 13 0 查看
08102000 鲜的木莓、黑莓、桑椹及罗甘莓 13 5 查看
06023010 种用杜鹃 13 5 查看
0712310000 干伞菌属蘑菇 13 0 查看
12099100 蔬菜种子 0 查看
10064090 其他碎米 13 0 查看
08131000 杏干 13 5 查看
08011910 种用椰子 13 5 查看
08083020 鲜香梨 13 5 查看
12076010 种用红花子 13 5 查看
08072000 鲜木瓜 13 5 查看
12119026 鲜或干的地黄 13 5 查看