商品编码 商品名称 征税率(%) 退税率(%) 详细
07122000002 破碎或制成粉状的干制洋葱 13 5 查看
08104000 鲜蔓越桔及越桔 13 5 查看
08140000 柑桔属水果或甜瓜的果皮 13 5 查看
0902109000 每件净重≤3kg的其他绿茶 17,13 5 查看
0902209000 每件净重>3kg的其他绿茶 17,13 5 查看
09071000 未磨丁香 13 5 查看
1302199091 供制医药用麻黄浸膏粉 17 15 查看
07103000002 蒸煮的冷冻菠菜 13 5 查看
07129040001 免税的蕨菜干〔整个,切段,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的〕 0 查看
1207109010 其他濒危棕榈果及棕榈仁(不论是否破碎) 13 0 查看
09082100 未磨肉豆蔻衣 13 5 查看
1302199011 供制农药用麻黄浸膏粉 17 15 查看
07123930001 免税的干制草菇 0 查看
07108090102 蒸煮的冷冻的大蒜瓣 13 5 查看
1211903920 药料用麻黄草 13 5 查看
1302199012 供制农药用麻黄浸膏 17 15 查看
1302199013 供制农药用的濒危植物液汁及浸膏 17 0 查看
0710229000 其他冷冻豇豆及菜豆 13 0 查看
07102900002 蒸煮的冷冻其他豆类蔬菜 13 5 查看
07052900 鲜或冷的其他菊苣 0 查看