商品编码 商品名称 征税率(%) 退税率(%) 详细
09096290 已磨其他茴香 17 15 查看
0712393000 干草菇 13 0 查看
07052900 鲜或冷的其他菊苣 0 查看
11041990 滚压或制片的其他谷物 17 0 查看
12114000 罂粟杆 13 5 查看
1302199091 供制医药用麻黄浸膏粉 17 15 查看
07129050901 免税的干燥或脱水的其他大蒜 0 查看
09022090001 每件净重超过3公斤的其他绿茶 13 5 查看
07123100002 破碎或制成粉状的干伞菌属蘑菇 13 5 查看
09021090002 按17%征税的每件净重不超过3公斤的其他绿茶 17 15 查看
1211903920 药料用麻黄草 13 5 查看
1302199013 供制农药用的濒危植物液汁及浸膏 17 0 查看
07102900002 蒸煮的冷冻其他豆类蔬菜 13 5 查看
07129099902 破碎或制成粉状的干制的其他蔬菜及什锦蔬菜 13 5 查看
07108020001 免税的冷冻蒜苔及蒜苗(包括青蒜) 0 查看
09023010002 按17%征税的每件净重不超过3公斤的乌龙茶 17 15 查看
12119027 鲜或干的槐米 13 5 查看
08104000 鲜蔓越桔及越桔 13 5 查看
09022090002 按17%征税的每件净重超过3公斤的其他绿茶 17 15 查看
07103000001 免税的冷冻菠菜 0 查看