商品编码 商品名称 征税率(%) 退税率(%) 详细
16023291 鸡胸肉 17 15 查看
12060010 种用葵花籽 13 5 查看
85167990 其他电热器具 17 17 查看
85369019 其他接插件 17 17 查看
07133110 种用绿豆 13 5 查看
39021000 初级形状的聚丙烯 17 13 查看
25199091 化学纯氧化镁 17 0 查看
04079020 皮蛋 13 5 查看
73211100 可使用气体燃料的家用炉灶 17 9 查看
19053100 甜饼干 17 15 查看
95089000 其他旋转木马、秋千等游乐场娱乐设备 17 13 查看
90131000 武器用望远镜瞄准具及其他望远镜 17 15 查看
84729030 碎纸机 17 15 查看
8903990090 娱乐或运动用其他船舶或快艇(包括划艇及轻舟) 17 15 查看
72193400 0.5mm≤厚度≤1mm冷轧不锈钢板材 17 13 查看
83059000 信夹、信角、文件夹等办公用品 17 5 查看
07096000 鲜或冷的辣椒,包括甜椒 0 查看
07031010 鲜或冷的洋葱 0 查看
39100000 初级形状的聚硅氧烷 17 13 查看
9403509990 卧室用其他木家具 17 15 查看