商品编码 商品名称 征税率(%) 退税率(%) 详细
12130010 未经处理的稻草的茎、杆 13 5 查看
12149000 芜菁甘蓝、饲料甜菜等其他植物饲料 0 查看
74082900 其他铜合金丝 17 0 查看
60052100 未漂白或漂白棉制的其他经编织物 17 16 查看
62079100 棉制男式浴衣、晨衣及类似品 17 16 查看
63039200 合纤制非针织非钩编窗帘等 17 16 查看
41019019 其他(包括整张或半张的背皮及腹皮)生牛皮,经逆鞣处理的除外 13 0 查看
26121000 铀矿砂及其精矿 17 0 查看
26169000 其他贵金属矿砂及其精矿 17 0 查看
85169090 税号85.16所列货品的其他零件 17 17 查看
85433000 电镀、电介或电泳设备及装置 17 17 查看
8903990001 8米<长度<90米的娱乐或运动用其他机动船舶或快艇 17 15 查看
87100010 坦克及其他机动装甲战斗车辆 0 查看
90330000 90章未列名零附件 17 17 查看
71129220 其他含铂或铂化合物的废碎料 17 0 查看
72209000 其他不锈钢带材 17 9 查看
0710802000 冻其他蒜台及蒜苗(青蒜) 13 0 查看
84552110 板材热轧机 17 17 查看
07093000 鲜或冷的茄子 0 查看
29211920 异丙胺 17 9 查看