商品编码 商品名称 征税率(%) 退税率(%) 详细
56039110 每平米≤25g经浸渍其他无纺织物 17 16 查看
61142000 棉制针织或钩编的其他服装 17 16 查看
62079100 棉制男式浴衣、晨衣及类似品 17 16 查看
64062010 橡胶制的外底及鞋跟 17 15 查看
3912110000 初级形状的未塑化醋酸纤维素 17 0 查看
84068200 输出功率≤40MW的汽轮机 17 17 查看
65069920 毛皮制帽类 17 15 查看
67010000 已加工羽毛、羽绒及其制品 17 15 查看
70022090 其他未加工的玻璃棒 17 0 查看
85169090 税号85.16所列货品的其他零件 17 17 查看
9603509910 濒危动物毛制作为车辆零件其他刷 17 0 查看
85258011 特种用途电视摄像机 17 17 查看
90129000 非光学显微镜及衍射设备的零件 17 15 查看
87100010 坦克及其他机动装甲战斗车辆 0 查看
90069191 照相机自动调焦组件 17 15 查看
91111000901 含金产品 17 0 查看
28049010 经掺杂用于电子工业的硒晶体棒 17 0 查看
72092500 厚度≥3mm的冷轧非卷材 17 13 查看
28319000 其他连二亚硫酸盐及次硫酸盐 17 0 查看
48052400 薄强韧箱纸板 17 0 查看