商品编码 商品名称 征税率(%) 退税率(%) 详细
11029011 籼米大米细粉 13 0 查看
29419030 利福平及其衍生物,及它们的盐 17 13 查看
15151100 初榨亚麻子油及其分离品 17 0 查看
60012900 其他材料制针织或钩编毛圈绒头布 17 16 查看
60032000 宽≤30cm其他棉制的针织、钩编织物 17 16 查看
60039000 宽≤30cm其他针织、钩编织物 17 16 查看
61121900 其他纺织材料制针织或钩编运动服 17 16 查看
4012909010 其他用实心或半实心子 17 9 查看
9504200010 濒危木制的台球用品及附件 17 0 查看
85162100 电气储存式散热器 17 17 查看
8523292800 用于重放声音或图像信息的磁带 17,13 13 查看
85287110 不带显示屏的彩色卫星电视接收机 17 17 查看
88039000 其他未列名的航空器、航天器零件 17 17 查看
84295290 其他上部结构可转360度的挖掘机类似机械 17 17 查看
48045100 未漂白的其他厚牛皮纸及纸板 17 0 查看
29089200 4,6—二硝基邻甲酚〔二硝酚(ISO)〕及其盐 17 9 查看
07095100 鲜或冷的其他伞菌属蘑菇 0 查看
07129050903 按17%征税的干燥或脱水的其他大蒜 17 15 查看
52115100 与化纤混纺印花的重质平纹棉布 17 16 查看
73042920 屈服强度大于等于552兆帕,但小于758兆帕的钻探石油及天然气用的套管、导管及钻管 17 13 查看