商品编码 商品名称 征税率(%) 退税率(%) 详细
62159000 其他纺织材料制领带及领结 17 16 查看
84072900 船舶用其他未列名点燃式发动机 17 17 查看
84261930 龙门式起重机 17 17 查看
84368000902 按17%征税的园艺等用的其他机器 17 15 查看
38247300 含氢溴氟烃的含有甲烷、乙烷、丙烷卤化衍生物混合物 17 0 查看
24013000002 其它 13 5 查看
95061200 滑雪屐扣件(滑雪屐带) 17 13 查看
91131000902 非含金产品的其他贵金属或包贵金属制的表带及零件 17 13 查看
88039000 其他未列名的航空器、航天器零件 17 17 查看
44187100 已拼装的马赛克地板 17 0 查看
0305390010 干、盐腌或盐渍的濒危鱼类的鱼片(熏制的除外) 17,13 0 查看
28429019 其他雷酸盐、氰酸盐及硫氰酸盐 17 0 查看
03072190 其他活、鲜、冷扇贝 13 5 查看
50020090 未加捻其他生丝 17 15 查看
84551090 其他金属轧管机 17 17 查看
29171310 癸二酸及其盐和酯 17 9 查看
07095100 鲜或冷的其他伞菌属蘑菇 0 查看
54082120 醋酸长丝制未漂白或漂白的机织物 17 16 查看
12072100 种用棉子 13 5 查看
09092100 未磨芫荽子 13 5 查看