商品编码 商品名称 征税率(%) 退税率(%) 详细
81082021 海绵钛 17 0 查看
55011000 尼龙或其他聚酰胺长丝丝束 17 16 查看
38089399 非零售抗萌剂及植物生长调节剂 13 5 查看
82021000 手工锯 17,13 9 查看
84382000 生产糖果、可可粉、巧克力的机器 17 15 查看
84669390 税号84.56-84.61机器用其他零附件 17 15 查看
81019910 锻轧钨条、杆、型材;废碎料 17 0 查看
60041030 宽>30cm,弹性纱线≥5%合成纤维制针织、钩编织物 17 16 查看
01059490 重量>185g的其他鸡 13 5 查看
90303390 检测电压、电流及功率的其他仪器,不带记录装置 17 15 查看
72132000 其他易切削钢制热轧盘条 17 0 查看
85176232 以太网络交换机 17 17 查看
29163100 苯甲酸及其盐和酯 9.0 查看
90292090 其他速度计及转速表、频闪观测仪 17 15 查看
28353911 食品级的六偏磷酸钠 17 5 查看
56031410 每平米>150g经浸渍化纤长丝无纺织物 17 16 查看
26100000 铬矿砂及其精矿 17 0 查看
95069111 跑步机 17 13 查看
03025400 鲜、冷狗鳕鱼 13 5 查看
73012000 焊接的钢铁角材、型材及异型材 17 9 查看