商品编码 商品名称 征税率(%) 退税率(%) 详细
07129010 笋干丝 0 查看
73079200 未列名钢铁制螺纹肘管、弯管、管套 17 9 查看
27090000 石油原油及从沥青矿物提取的原油 17 0 查看
85073000 镍镉蓄电池 17 0 查看
08109030 鲜龙眼 13 5 查看
12060090 其他葵花籽 13 5 查看
81021000 钼粉 17 0 查看
21011200 以咖啡浓缩精汁或咖啡为基本成分的制品 17 15 查看
1517901090 植物油脂制造的起酥油(品目1516的食用油、脂及其分离品除外) 17,13 0 查看
84132000 手泵 17 15 查看
85472000 塑料制绝缘零件 17 17 查看
38013000 电极用碳糊及炉衬用的类似糊 17 0 查看
32074000 呈粉、粒状搪瓷玻璃料及其他玻璃 17 0 查看
04089100002 蛋粉(全蛋粉、蛋白粉和蛋黄粉) 17 15 查看
87031019 其他高尔夫球车及类似车辆 17 15 查看
90283013 单相电子式(静止式)电度表 17 15 查看
38210000 制成的微生物培养基 17 0 查看
01039200 重量≥50kg的猪 13 5 查看
3208909010 溶于非水介质其他油漆、清漆溶液,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升(包括以聚合物为基本成分的漆,本章注释四所述溶液) 0.0 查看
48182000 小卷(张)纸手帕及纸面巾 17 5 查看